(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,华海药业(600521)获外资卖出45.92万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华海药业2600.04万股,占流通股1.79%,累计持股成本9.56元,持股盈利89.75%。
华海药业最近5个交易日上涨0.44%,陆股通累计净买入50.59万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价18.31元;最近20个交易日下跌0.06%,陆股通累计净卖出256.64万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价18.12元;最近60个交易日下跌9.21%,陆股通累计净卖出211.0万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价18.78元。
华海药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 2600.04万 | 1.79 | -828.95万 | -45.92万 | 9.56 |
2023-7-5 | 2645.96万 | 1.82 | -272.43万 | -14.9万 | 9.71 |
2023-7-4 | 2660.86万 | 1.83 | -314.32万 | -17.03万 | 9.76 |
2023-7-3 | 2677.89万 | 1.84 | 756.03万 | 41.34万 | 9.81 |
2023-6-30 | 2636.55万 | 1.81 | 1608.12万 | 87.1万 | 9.68 |
2023-6-29 | 2549.45万 | 1.75 | 105.78万 | 5.83万 | 9.63 |
2023-6-28 | 2543.62万 | 1.75 | -449.72万 | -25.09万 | 9.61 |
2023-6-27 | 2568.7万 | 1.77 | -2003.98万 | -111.87万 | 9.69 |
2023-6-26 | 2680.57万 | 1.84 | -189.54万 | -10.56万 | 10.03 |
2023-6-21 | 2691.13万 | 1.85 | -750.99万 | -41.61万 | 10.06 |
关键词: