沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,法尔胜因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。法尔胜当日收报5.93元,涨跌幅10.02%,偏离值10.28%,换手率17.38%,成交额4.32亿元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.67%,区间成交额8.61亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 2306.88 | 21.7 | 2285.18 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1251.7 | 100.75 | 1150.95 |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1217.96 | 0 | 1217.96 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 956.84 | 1152.32 | -195.48 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 708.28 | 0.89 | 707.39 |
合计 | - | 6441.66 | 1275.66 | 5166 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券大连分公司 | 24.55 | 3058.22 | -3033.67 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 0.53 | 1416.26 | -1415.73 |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 8.1 | 1183.15 | -1175.06 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 956.84 | 1152.32 | -195.48 |
5 | 中泰证券湖北分公司 | 98.26 | 938.84 | -840.58 |
合计 | - | 1088.28 | 7748.79 | -6660.52 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 2319.68 | 35.93 | 2283.75 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1980.21 | 1157.09 | 823.12 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1288.66 | 1416.36 | -127.7 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1257.95 | 139.53 | 1118.42 |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 1217.96 | 0 | 1217.96 |
合计 | - | 8064.46 | 2748.91 | 5315.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券大连分公司 | 62.78 | 3098.63 | -3035.85 |
2 | 申万宏源证券大连金马路营业部 | 3.68 | 1690.56 | -1686.88 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1288.66 | 1416.36 | -127.7 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1050.35 | 1183.15 | -132.8 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1980.21 | 1157.09 | 823.12 |
合计 | - | 4385.68 | 8545.79 | -4160.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: